Aktuelles
Auf dieser Seite finden Sie aktuelle Informationen zu den Lehrveranstaltungen von Professor Schurz. Allgemeine Informationen unter Lehrmaterialien.
Ergebnisse der Klausur Erkenntnistheorie (16.02.2021)
Bitte wenden Sie sich mit Fragen zur Klausur per Email an Herrn Dr. Alexander Christian ().
Immatrikulationsnummer | BN | Klausur |
1931990 | kein BN | |
2046185 | kein BN | |
2113542 | BN | n.b. |
2203782 | BN | |
2223034 | kein BN | |
2304160 | BN | |
2312592 | BN | |
2360667 | kein BN | |
2375827 | BN | |
2385053 | BN | |
2394167 | BN | |
2410025 | BN | |
2411707 | BN | |
2412104 | kein BN | |
2501073 | BN | |
2505710 | kein BN | |
2508979 | BN | |
2606923 | kein BN | |
2608808 | kein BN | |
2610087 | BN | |
2613369 | BN | |
2619130 | BN | |
2622509 | BN | |
2635596 | BN | |
2637989 | BN | |
2641166 | BN | |
2684754 | BN | 3,3 |
2730954 | BN | |
2741859 | BN | |
2742997 | kein BN | |
2745512 | BN | |
2749000 | BN | |
2757403 | kein BN | 1 |
2757568 | kein BN | |
2766300 | BN | |
2769158 | kein BN | |
2776028 | kein BN | |
2786885 | BN | |
2808860 | kein BN | |
2818504 | kein BN | |
2828358 | BN | 2,3 |
2832373 | kein BN | |
2843993 | BN | |
2846453 | BN | |
2846929 | BN | |
2851370 | BN | |
2855062 | BN | |
2855172 | BN | |
2859916 | BN | n.b. |
2863054 | BN | |
2870018 | BN | |
2880383 | BN | |
2881308 | BN | |
2881502 | BN | |
2888835 | kein BN | |
2895569 | BN | |
2896979 | kein BN | |
2907923 | BN | |
2909798 | BN | |
2909992 | BN | |
2953061 | BN | |
2953320 | BN | n.b. |
2954785 | kein BN | |
2961480 | kein BN | |
2964607 | BN | n.b. |
2965282 | BN | |
2966883 | kein BN | |
2969369 | BN | |
2970853 | BN | |
2972110 | BN | |
2972495 | BN | |
2975007 | BN | |
2975353 | kein BN | |
2976190 | BN | |
2976352 | BN | |
2976462 | BN | 1 |
2977843 | BN | 3 |
2981648 | BN | |
2985741 | BN | 1,3 |
2986067 | BN | 1 |
2986957 | BN | 3 |
2988405 | BN | |
2990985 | BN | |
2992200 | kein BN | |
2992417 | BN | |
2993199 | BN | n.b. |
2993649 | BN | |
2994994 | kein BN | |
2995236 | kein BN | |
2995605 | BN | |
2995692 | kein BN | |
2995906 | BN | |
2996963 | BN | 3 |
2997399 | kein BN | |
2997593 | kein BN | |
2998372 | BN | 3,3 |
3002814 | BN | |
3003813 | kein BN | |
3003842 | kein BN | |
3003897 | BN | n.b. |
3003936 | BN | |
3004197 | kein BN | |
3023903 | BN |
Ergebnisse der Klausur Logik I (17.02.2021)
Immatrikulationsnummer | Benotung in Ziffern |
2992242 | 1,7 |
2881308 | 5 |
2991890 | 5 |
2993199 | 2 |
2808860 | 4 |
2969453 | 5 |
2951571 | 1 |
2289492 | 2 |
2993173 | 3 |
2983361 | 1,3 |
2995210 | 1 |
2980115 | 4 |
2985741 | 1 |
2969615 | 1 |
2990862 | 1 |
2976462 | 1,3 |
2768463 | 4 |
3002144 | 2 |
2992226 | 3,3 |
2995867 | 2 |
2966401 | 2,3 |
2964296 | 2 |
2787020 | 1,3 |
2970439 | 1 |
3008847 | 1 |
2736262 | 1 |
2838610 | 3 |
3003787 | 1 |
2852104 | 5 |
2880516 | 5 |
2981884 | 1 |
2938675 | 1 |
2967484 | 5 |
2976310 | 1 |
2850216 | 1 |
3006360 | 2,3 |
2993827 | 2 |
2977843 | 2,3 |
2846097 | 1 |
2962544 | 2 |
2977665 | 1 |
2863054 | 5 |
3016949 | 5 |
2724452 | 5 |
2997302 | 1 |
2934682 | 1,3 |
2963912 | 1 |
2879284 | 5 |
2997331 | 4 |
2859039 | 1 |
2964490 | 5 |
2978648 | 1 |
2977319 | 1,3 |
2956534 | 1 |
2733362 | 3,3 |
2954345 | 2 |
3002830 | 2,3 |
2881502 | 1 |
2846929 | 5 |
2969369 | 1 |
2747730 | 1 |
2989255 | 3,3 |
2989721 | 1 |
3008973 | 2 |
2966430 | 5 |
2977908 | 5 |
2971030 | 1 |
2972372 | 1,3 |
2961480 | 4 |
2860125 | 1 |
2996400 | 2 |
3003897 | 3 |
3009367 | 1 |
2964186 | 1 |
2986012 | 1,3 |
2977490 | 1 |
2966058 | 1 |
2876591 | 1 |
2745512 | 1 |
2966087 | 1 |
2312592 | 5 |
2999436 | 4 |
2622017 | 3 |
2606923 | 3 |
1969483 | 1 |
2989200 | 1 |
2773128 | 1,3 |
2970853 | 2 |
2971234 | 1 |
2972880 | 1 |
2986067 | 1,3 |
3008494 | 3 |
2633954 | 1 |
2985660 | 1 |
2966249 | 1 |
2990435 | 1 |
2935649 | 1 |
2995508 | 4 |
2751865 | 5 |
2981871 | 1 |
2962735 | 1 |
2998372 | 1,7 |
2997496 | 1,3 |
2993490 | 1 |
2933188 | 1 |
2970772 | 1 |
2986957 | 1 |
2986180 | 1 |
2996963 | 2 |
2977021 | 5 |
2962751 | 1 |
2854775 | 1 |
2993445 | 1 |
2995919 | 1 |
2990341 | 1 |
2964607 | 5 |
2962764 | 1 |
2970015 | 2,7 |
3003936 | 1 |
2914233 | 1 |
2993335 | 2 |
2970468 | 2 |
2972165 | 1 |
2757487 | 1,3 |
2775744 | 5 |
2971027 | 2 |
2995317 | 3 |
2965282 | 1 |
2303802 | 4 |
2902546 | 1 |
2954785 | 3 |
2974312 | 3 |
2983772 | 4 |
2832289 | 1 |
2983811 | 2,3 |
2981538 | 1 |
2961668 | 5 |
2993416 | 2,3 |
2933162 | 1 |
2969291 | 1 |
2998479 | 1 |
2988243 | 5 |
Beteiligungsnachweise zum Basisseminar Logik I
Matr.Nr. | Punkte |
3008478 | BN |
3004278 | BN |
2992242 | BN |
2995456 | BN |
2881308 | BN |
2991890 | BN |
2350855 | BN |
2993199 | BN |
2808860 | BN |
2974231 | BN |
2953061 | BN |
2969453 | BN |
2951571 | BN |
2289492 | BN |
2993173 | BN |
2983361 | BN |
2995210 | BN |
2846563 | BN |
2980115 | BN |
2880215 | BN |
2855062 | BN |
2985741 | BN |
2969615 | BN |
2990862 | BN |
2907790 | BN |
2976462 | BN |
3002144 | BN |
2992226 | BN |
2995867 | BN |
2964296 | BN |
2795902 | BN |
2970439 | BN |
3008847 | BN |
2736262 | BN |
3003787 | BN |
2961985 | BN |
2979715 | BN |
2980490 | BN |
2981884 | BN |
2938675 | BN |
2967484 | BN |
3003457 | BN |
2976310 | BN |
2850216 | BN |
3006360 | BN |
2993827 | BN |
2983293 | BN |
2977843 | BN |
2846097 | BN |
2962544 | BN |
2842826 | BN |
2977665 | BN |
3003729 | BN |
2863054 | BN |
2944355 | BN |
3016949 | BN |
2724452 | BN |
2997302 | BN |
2934682 | BN |
2859916 | BN |
2963912 | BN |
2879608 | BN |
2879284 | BN |
2997331 | BN |
2859039 | BN |
2964490 | BN |
2978648 | BN |
2849447 | BN |
2977319 | BN |
2966401 | BN |
2956534 | BN |
2954345 | BN |
2970374 | BN |
3002830 | BN |
2881502 | BN |
2846929 | BN |
2969369 | BN |
2989255 | BN |
2608374 | BN |
2989721 | BN |
2984357 | BN |
3008973 | BN |
2966430 | BN |
2977908 | BN |
2971030 | BN |
2972372 | BN |
2961480 | BN |
2860125 | BN |
2996400 | BN |
3003897 | BN |
3009367 | BN |
2964186 | BN |
2986012 | BN |
2880383 | BN |
2977490 | BN |
2966058 | BN |
2876591 | BN |
2745512 | BN |
2969945 | BN |
2966087 | BN |
2385053 | BN |
2970853 | BN |
2428208 | BN |
2999436 | BN |
2622017 | BN |
2953320 | BN |
2606923 | BN |
2989200 | BN |
2983099 | BN |
2972880 | BN |
2986067 | BN |
2971234 | BN |
3008494 | BN |
2510093 | BN |
2985660 | BN |
2966249 | BN |
2990435 | BN |
2935649 | BN |
2995508 | BN |
2510093 | BN |
2982715 | BN |
2981871 | BN |
2641166 | BN |
2962735 | BN |
2977759 | BN |
2998372 | BN |
2997496 | BN |
2993490 | BN |
2933188 | BN |
2970772 | BN |
2997522 | BN |
2986957 | BN |
2986180 | BN |
2996963 | BN |
2977021 | BN |
2976064 | BN |
2612111 | BN |
Schülerst. | BN |
2962751 | BN |
2854775 | BN |
2993445 | BN |
2995919 | BN |
2995692 | BN |
2867762 | BN |
2990341 | BN |
2964607 | BN |
2962764 | BN |
2970015 | BN |
3017207 | BN |
3003936 | BN |
2743187 | BN |
2914233 | BN |
2993335 | BN |
2287834 | BN |
2970468 | BN |
2990985 | BN |
2972165 | BN |
2757487 | BN |
3004197 | BN |
2766106 | BN |
2982045 | BN |
2971027 | BN |
2995317 | BN |
2965282 | BN |
2303802 | BN |
2959324 | BN |
2902546 | BN |
2995605 | BN |
2954785 | BN |
2983772 | BN |
2758499 | BN |
2832289 | BN |
2974202 | BN |
2983811 | BN |
2976352 | BN |
2866682 | BN |
2981538 | BN |
2961668 | BN |
2993416 | BN |
2933162 | BN |
2969291 | BN |
2998479 | BN |
2988243 | BN |
Matr.Nr. | Punkte |
2751865 | kein BN |
2880516 | kein BN |
2312592 | kein BN |
3006768 | kein BN |
2852104 | kein BN |
2743187 | kein BN |
2795902 | kein BN |
2838610 | kein BN |